Зміст:
- 1 Объём бака Фольксваген Пассат
- 1.1 Россия
- 1.1.1 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, универсал, 8 поколение, B8.5
- 1.1.2 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, седан, 8 поколение, B8.5
- 1.1.3 Объём бака Volkswagen Passat 2014, универсал, 8 поколение, B8
- 1.1.4 Объём бака Volkswagen Passat 2014, седан, 8 поколение, B8
- 1.1.5 Объём бака Volkswagen Passat 2010, универсал, 7 поколение, B7
- 1.1.6 Объём бака Volkswagen Passat 2010, седан, 7 поколение, B7
- 1.1.7 Объём бака Volkswagen Passat 2005, универсал, 6 поколение, B6
- 1.1.8 Объём бака Volkswagen Passat 2005, седан, 6 поколение, B6
- 1.1.9 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2000, универсал, 5 поколение, B5.5
- 1.1.10 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2000, седан, 5 поколение, B5.5
- 1.1.11 Объём бака Volkswagen Passat 1997, универсал, 5 поколение, B5
- 1.1.12 Объём бака Volkswagen Passat 1996, седан, 5 поколение, B5
- 1.1.13 Объём бака Volkswagen Passat 1993, универсал, 4 поколение, B4
- 1.1.14 Объём бака Volkswagen Passat 1993, седан, 4 поколение, B4
- 1.1.15 Объём бака Volkswagen Passat 1988, универсал, 3 поколение, B3
- 1.1.16 Объём бака Volkswagen Passat 1988, седан, 3 поколение, B3
- 1.2 Япония
- 1.2.1 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2021, универсал, 8 поколение, B8.5
- 1.2.2 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2021, седан, 8 поколение, B8.5
- 1.2.3 Объём бака Volkswagen Passat 2015, универсал, 8 поколение, B8
- 1.2.4 Объём бака Volkswagen Passat 2015, седан, 8 поколение, B8
- 1.2.5 Объём бака Volkswagen Passat 2011, универсал, 7 поколение, B7
- 1.2.6 Объём бака Volkswagen Passat 2011, седан, 7 поколение, B7
- 1.2.7 Объём бака Volkswagen Passat 2006, универсал, 6 поколение, B6
- 1.2.8 Объём бака Volkswagen Passat 2006, седан, 6 поколение, B6
- 1.2.9 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2001, универсал, 5 поколение, B5.5
- 1.2.10 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2001, седан, 5 поколение, B5.5
- 1.2.11 Объём бака Volkswagen Passat 1998, универсал, 5 поколение, B5
- 1.2.12 Объём бака Volkswagen Passat 1997, седан, 5 поколение, B5
- 1.2.13 Объём бака Volkswagen Passat 1995, седан, 4 поколение, B4
- 1.2.14 Объём бака Volkswagen Passat 1994, универсал, 4 поколение, B4
- 1.2.15 Объём бака Volkswagen Passat 1990, универсал, 3 поколение, B3
- 1.3 Европа
- 1.3.1 Объём бака Volkswagen Passat 2023, универсал, 9 поколение, B9
- 1.3.2 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, универсал, 8 поколение, B8.5
- 1.3.3 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, седан, 8 поколение, B8.5
- 1.3.4 Объём бака Volkswagen Passat 2014, универсал, 8 поколение, B8
- 1.3.5 Объём бака Volkswagen Passat 2014, седан, 8 поколение, B8
- 1.3.6 Объём бака Volkswagen Passat 2010, универсал, 7 поколение, B7
- 1.3.7 Объём бака Volkswagen Passat 2010, седан, 7 поколение, B7
- 1.3.8 Объём бака Volkswagen Passat 2005, универсал, 6 поколение, B6
- 1.3.9 Объём бака Volkswagen Passat 2005, седан, 6 поколение, B6
- 1.3.10 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2000, универсал, 5 поколение, B5.5
- 1.3.11 Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2000, седан, 5 поколение, B5.5
- 1.3.12 Объём бака Volkswagen Passat 1997, универсал, 5 поколение, B5
- 1.3.13 Объём бака Volkswagen Passat 1996, седан, 5 поколение, B5
- 1.3.14 Объём бака Volkswagen Passat 1993, универсал, 4 поколение, B4
- 1.3.15 Объём бака Volkswagen Passat 1993, седан, 4 поколение, B4
- 1.3.16 Объём бака Volkswagen Passat 1988, универсал, 3 поколение, B3
- 1.3.17 Объём бака Volkswagen Passat 1988, седан, 3 поколение, B3
- 2 Експеримент “Повний бак” — скільки літрів насправді поміщається в бак автомобіля? (відео)
Объём бака Фольксваген Пассат
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Фольксваген Пассат составляет от 31 до 80 л.
Россия
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, универсал, 8 поколение, B8.5
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, седан, 8 поколение, B8.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI MT Respect | 66 |
| 1.4 TSI DSG Business | 66 |
| 1.4 TSI DSG Respect | 66 |
| 1.4 TSI DSG Exclusive | 66 |
| 2.0 TSI DSG Business | 66 |
| 2.0 TSI DSG Exclusive | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2014, универсал, 8 поколение, B8
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Life | 66 |
| 1.4 TSI DSG Life Plus | 66 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 66 |
| 1.8 TSI DSG Life Plus | 66 |
| 2.0 TDI DSG Comfortline | 66 |
| 2.0 TDI DSG Highline | 66 |
| 2.0 TDI DSG Life | 66 |
| 2.0 TDI DSG Life Plus | 66 |
| 2.0 TDI DSG Trendline | 66 |
| 2.0 TDI DSG Conceptline | 66 |
| 2.0 TSI DSG Alltrack | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2014, седан, 8 поколение, B8
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI MT Trendline | 59 |
| 1.4 TSI MT Select | 59 |
| 1.4 TSI MT Life | 59 |
| 1.4 TSI MT Conceptline | 59 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 59 |
| 1.4 TSI DSG Select | 59 |
| 1.4 TSI DSG Life | 59 |
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 59 |
| 1.4 TSI DSG Highline | 59 |
| 1.4 TSI DSG Life Plus | 59 |
| 1.4 TSI DSG Business | 59 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 59 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 59 |
| 1.8 TSI DSG Life Plus | 59 |
| 1.8 TSI DSG Business | 59 |
| 2.0 TDI DSG Comfortline | 66 |
| 2.0 TDI DSG Highline | 66 |
| 2.0 TDI DSG Life | 66 |
| 2.0 TDI DSG Life Plus | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2010, универсал, 7 поколение, B7
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 TSI DSG Alltrack | 68 |
| 1.4 TSI MT Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI MT Trendline | 70 |
| 1.8 TSI MT Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Trendline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 70 |
| 2.0 TDI BlueMotion DSG Highline | 70 |
| 2.0 TSI DSG Highline | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 2010, седан, 7 поколение, B7
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI MT Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Highline | 70 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline | 70 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline | 70 |
| 1.8 TSI MT Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI Trendline | 70 |
| 1.8 TSI MT Business Edition | 70 |
| 1.8 TSI MT Style | 70 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Trendline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Business Edition | 70 |
| 1.8 TSI DSG Style | 70 |
| 2.0 TDI BlueMotion DSG Highline | 70 |
| 2.0 TDI BlueMotion DSG Business Edition | 70 |
| 2.0 TSI DSG Highline | 70 |
| 2.0 TSI DSG Business Edition | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 2005, универсал, 6 поколение, B6
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 FSI MT 4Motion Highline | 68 |
| 2.0 FSI MT 4Motion Comfortline | 68 |
| 3.2 FSI V6 4Motion DSG Comfortline | 68 |
| 3.2 FSI V6 4Motion DSG Highline | 68 |
| 1.4 TSI MT Comfortline | 70 |
| 1.4 TSI MT Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 70 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 70 |
| 1.6 MPI MT Trendline | 70 |
| 1.8 TSI MT Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 70 |
| 1.8 TSI MT Highline | 70 |
| 1.8 TSI AT Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI AT Highline | 70 |
| 1.9 TDI MT Trendline | 70 |
| 2.0 TDI MT Highline | 70 |
| 2.0 TDI MT Comfortline | 70 |
| 2.0 TDI DSG Highline | 70 |
| 2.0 TDI DSG Comfortline | 70 |
| 2.0 FSI MT Highline | 70 |
| 2.0 FSI MT Comfortline | 70 |
| 2.0 FSI AT Highline | 70 |
| 2.0 FSI AT Comfortline | 70 |
| 2.0 TSI AT Comfortline | 70 |
| 2.0 TSI AT Highline | 70 |
| 2.0 TFSI AT Comfortline | 70 |
| 2.0 TFSI AT Highline | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 2005, седан, 6 поколение, B6
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 FSI MT 4Motion Highline | 68 |
| 2.0 FSI MT 4Motion Comfortline | 68 |
| 3.2 FSI V6 4Motion DSG Comfortline | 68 |
| 3.2 FSI V6 4Motion DSG Highline | 68 |
| 1.4 TSI MT Comfortline | 70 |
| 1.4 TSI MT Trendline | 70 |
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 70 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 70 |
| 1.6 MPI MT Trendline | 70 |
| 1.8 TSI MT Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 70 |
| 1.8 TSI MT Highline | 70 |
| 1.8 TSI AT Comfortline | 70 |
| 1.8 TSI AT Highline | 70 |
| 1.9 TDI MT Trendline | 70 |
| 2.0 TDI MT Highline | 70 |
| 2.0 TDI MT Comfortline | 70 |
| 2.0 TDI DSG Highline | 70 |
| 2.0 TDI DSG Comfortline | 70 |
| 2.0 FSI MT Highline | 70 |
| 2.0 FSI MT Comfortline | 70 |
| 2.0 FSI AT Highline | 70 |
| 2.0 FSI AT Comfortline | 70 |
| 2.0 TSI MT Highline | 70 |
| 2.0 TSI AT Highline | 70 |
| 2.0 TSI AT Comfortline | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2000, универсал, 5 поколение, B5.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.8T MT Highline | 62 |
| 1.8T MT Trendline | 62 |
| 1.8T MT Comfortline | 62 |
| 1.8T MT Basic | 62 |
| 1.8T AT Highline | 62 |
| 1.8T AT Trendline | 62 |
| 1.8T AT Comfortline | 62 |
| 1.8T AT Basic | 62 |
| 1.9 TDI MT Highline | 62 |
| 1.9 TDI MT Trendline | 62 |
| 1.9 TDI MT Comfortline | 62 |
| 1.9 TDI MT Basic | 62 |
| 2.0 MT Trendline | 62 |
| 2.0 MT Comfortline | 62 |
| 2.0 MT Basic | 62 |
| 2.0 AT Trendline | 62 |
| 2.0 AT Comfortline | 62 |
| 2.0 AT Basic | 62 |
| 2.8 V6 4Motion MT Highline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion MT Trendline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion MT Comfortline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion AT Highline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion AT Trendline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion AT Comfortline | 62 |
| 4.0 W8 4Motion MT Highline | 80 |
| 4.0 W8 4Motion AT Highline | 80 |
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2000, седан, 5 поколение, B5.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.8T MT Highline | 62 |
| 1.8T MT Trendline | 62 |
| 1.8T MT Comfortline | 62 |
| 1.8T MT Basic | 62 |
| 1.8T AT Highline | 62 |
| 1.8T AT Trendline | 62 |
| 1.8T AT Comfortline | 62 |
| 1.8T AT Basic | 62 |
| 1.9 TDI MT Highline | 62 |
| 1.9 TDI MT Trendline | 62 |
| 1.9 TDI MT Comfortline | 62 |
| 1.9 TDI MT Basic | 62 |
| 2.0 MT Trendline | 62 |
| 2.0 MT Comfortline | 62 |
| 2.0 MT Basic | 62 |
| 2.0 AT Trendline | 62 |
| 2.0 AT Comfortline | 62 |
| 2.0 AT Basic | 62 |
| 2.8 V6 4Motion MT Highline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion MT Trendline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion MT Comfortline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion AT Highline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion AT Trendline | 62 |
| 2.8 V6 4Motion AT Comfortline | 62 |
| 4.0 W8 4Motion MT Highline | 80 |
| 4.0 W8 4Motion AT Highline | 80 |
Объём бака Volkswagen Passat 1997, универсал, 5 поколение, B5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 MT Basic | 62 |
| 1.6 MT Comfortline | 62 |
| 1.6 MT Highline | 62 |
| 1.6 AT Basic | 62 |
| 1.6 AT Comfortline | 62 |
| 1.6 AT Highline | 62 |
| 1.8 MT Basic | 62 |
| 1.8 MT Comfortline | 62 |
| 1.8 MT Highline | 62 |
| 1.8 AT Basic | 62 |
| 1.8 AT Comfortline | 62 |
| 1.8 AT Highline | 62 |
| 1.8T MT Highline | 62 |
| 1.8T MT Comfortline | 62 |
| 1.8T MT Basic | 62 |
| 1.8T AT Highline | 62 |
| 1.8T AT Comfortline | 62 |
| 1.8T AT Basic | 62 |
| 1.9 TDI MT Highline | 62 |
| 1.9 TDI MT Comfortline | 62 |
| 1.9 TDI MT Basic | 62 |
| 2.8 V6 syncro MT Highline | 62 |
| 2.8 V6 syncro MT Comfortline | 62 |
| 2.8 V6 syncro AT Highline | 62 |
| 2.8 V6 syncro AT Comfortline | 62 |
Объём бака Volkswagen Passat 1996, седан, 5 поколение, B5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 MT Basic | 62 |
| 1.6 MT Comfortline | 62 |
| 1.6 MT Highline | 62 |
| 1.6 AT Basic | 62 |
| 1.6 AT Comfortline | 62 |
| 1.6 AT Highline | 62 |
| 1.8 MT Basic | 62 |
| 1.8 MT Comfortline | 62 |
| 1.8 MT Highline | 62 |
| 1.8 AT Basic | 62 |
| 1.8 AT Comfortline | 62 |
| 1.8 AT Highline | 62 |
| 1.8T MT Highline | 62 |
| 1.8T MT Comfortline | 62 |
| 1.8T MT Basic | 62 |
| 1.8T AT Highline | 62 |
| 1.8T AT Comfortline | 62 |
| 1.8T AT Basic | 62 |
| 1.9 TDI MT Highline | 62 |
| 1.9 TDI MT Comfortline | 62 |
| 1.9 TDI MT Basic | 62 |
| 2.8 V6 syncro MT Highline | 62 |
| 2.8 V6 syncro MT Comfortline | 62 |
| 2.8 V6 syncro AT Highline | 62 |
| 2.8 V6 syncro AT Comfortline | 62 |
Объём бака Volkswagen Passat 1993, универсал, 4 поколение, B4
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 MT | 70 |
| 1.8 MT | 70 |
| 1.8 AT | 70 |
| 1.9 MT TDI | 70 |
| 2.0 MT | 70 |
| 2.0 AT | 70 |
| 2.0 MT GT | 70 |
| 2.0 AT GT | 70 |
| 2.8 MT VR6 Exclusiv | 70 |
| 2.8 AT VR6 Exclusiv | 70 |
| 2.9 MT VR6 Exclusiv syncro | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 1993, седан, 4 поколение, B4
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 MT | 70 |
| 1.8 MT | 70 |
| 1.8 AT | 70 |
| 1.9 MT TDI | 70 |
| 1.9 AT TDI | 70 |
| 2.0 MT | 70 |
| 2.0 AT | 70 |
| 2.0 AT GT | 70 |
| 2.8 MT VR6 Exclusiv | 70 |
| 2.8 AT VR6 Exclusiv | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 1988, универсал, 3 поколение, B3
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 TD MT | 70 |
| 1.8 MT GT syncro G60 | 70 |
| 1.8 MT | 70 |
| 1.8 AT | 70 |
| 1.9 D MT | 70 |
| 1.9 TD MT | 70 |
| 2.0 MT | 70 |
| 2.0 AT | 70 |
| 2.8 MT | 70 |
| 2.8 AT MT | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 1988, седан, 3 поколение, B3
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 MT | 70 |
| 1.6 TD MT | 70 |
| 1.8 MT GT syncro G60 | 70 |
| 1.8 MT | 70 |
| 1.8 AT | 70 |
| 1.9 D MT | 70 |
| 2.0 MT | 70 |
| 2.0 AT | 70 |
Япония
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2021, универсал, 8 поколение, B8.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| Variant 1.4 GTE | 50 |
| Variant 1.4 GTE Advance | 50 |
| Variant 1.5 TSI Elegance | 66 |
| Variant 1.5 TSI Elegance Advance | 66 |
| Variant 2.0 TDI Elegance | 66 |
| Variant 2.0 TDI Elegance Advance | 66 |
| Variant 2.0 TDI R-Line | 66 |
| Alltrack 2.0 TDI 4Motion | 66 |
| Alltrack 2.0 TDI 4Motion Advance | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2021, седан, 8 поколение, B8.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.5 TSI Elegance | 66 |
| 1.5 TSI Elegance Advance | 66 |
| 2.0 TDI Elegance | 66 |
| 2.0 TDI Elegance Advance | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2015, универсал, 8 поколение, B8
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| Variant 1.4 GTE | 50 |
| Variant 1.4 GTE Advance | 50 |
| Variant 1.4 TSI Trendline | 59 |
| Variant 1.4 TSI Comfortline | 59 |
| Variant 1.4 TSI Highline | 59 |
| Variant 1.4 TSI R Line | 59 |
| Variant 1.4 TSI Eleganceline | 59 |
| Variant 2.0 TDI Eleganceline | 59 |
| Variant 2.0 TDI Highline | 59 |
| Variant 2.0 TSI R Line | 59 |
| Alltrack 2.0 TDI 4Motion | 66 |
| Alltrack 2.0 TDI 4Motion Advance | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2015, седан, 8 поколение, B8
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 GTE | 50 |
| 1.4 GTE Advance | 50 |
| 1.4 TSI Comfortline | 59 |
| 1.4 TSI Trendline | 59 |
| 1.4 TSI Highline | 59 |
| 1.4 TSI R-Line | 59 |
| 1.4 TSI Eleganceline | 59 |
| 2.0 TDI Eleganceline | 59 |
| 2.0 TDI Highline | 59 |
| 2.0 TSI R-Line | 59 |
Объём бака Volkswagen Passat 2011, универсал, 7 поколение, B7
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| Alltrack 2.0 TSI 4Motion | 68 |
| Variant 1.4 TSI Comfortline | 70 |
| Variant 1.4 TSI Highline | 70 |
| Variant 1.4 TSI R Line Edition | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 2011, седан, 7 поколение, B7
Объём бака Volkswagen Passat 2006, универсал, 6 поколение, B6
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| Variant 3.2 V6 4Motion 4WD | 68 |
| Variant 3.6 R36 4WD | 68 |
| Variant 1.8 TSI Comfortline | 70 |
| Variant 2.0 | 70 |
| Variant 2.0T | 70 |
| Variant 2.0 TSI Sportline | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat 2006, седан, 6 поколение, B6
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 3.2 V6 4Motion 4WD | 68 |
| 1.8 TSI Comfortline | 70 |
| 2.0 | 70 |
| 2.0T | 70 |
| 2.0 TSI Sportline | 70 |
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2001, универсал, 5 поколение, B5.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| Variant 2.0 | 62 |
| Variant 2.3 V5 | 62 |
| Variant 2.8 V6 | 62 |
| Variant 2.8 V6 4Motion 4WD | 62 |
| Variant 4.0 W8 4Motion 4WD | 80 |
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2001, седан, 5 поколение, B5.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 2.0 | 62 |
| 2.3 V5 | 62 |
| 2.8 V6 | 62 |
| 2.8 V6 4Motion 4WD | 62 |
| 4.0 W8 4Motion 4WD | 80 |
Объём бака Volkswagen Passat 1998, универсал, 5 поколение, B5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| Variant 1.8 | 62 |
| Variant 1.8T | 62 |
| Variant 2.8 V6 Syncro 4WD | 62 |
Объём бака Volkswagen Passat 1997, седан, 5 поколение, B5
Объём бака Volkswagen Passat 1995, седан, 4 поколение, B4
Объём бака Volkswagen Passat 1994, универсал, 4 поколение, B4
Объём бака Volkswagen Passat 1990, универсал, 3 поколение, B3
Европа
Объём бака Volkswagen Passat 2023, универсал, 9 поколение, B9
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, универсал, 8 поколение, B8.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 TDI DSG Business | 59 |
| 1.6 TDI DSG | 59 |
| 2.0 TDI DSG Conceptline | 59 |
| 2.0 TDI DSG | 59 |
| 2.0 TDI DSG Business | 59 |
| 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE | 66 |
| 1.5 TSI MT Conceptline | 66 |
| 1.5 TSI MT | 66 |
| 1.5 TSI MT Business | 66 |
| 1.5 TSI MT Elegance | 66 |
| 1.5 TSI DSG Conceptline | 66 |
| 1.5 TSI DSG | 66 |
| 1.5 TSI DSG Business | 66 |
| 1.5 TSI DSG Elegance | 66 |
| 2.0 TDI MT Conceptline | 66 |
| 2.0 TDI MT | 66 |
| 2.0 TDI MT Business | 66 |
| 2.0 TDI MT Elegance | 66 |
| 2.0 TDI DSG Conceptline | 66 |
| 2.0 TDI DSG | 66 |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 66 |
| 2.0 TDI DSG Alltrack | 66 |
| 2.0 TDI DSG Business | 66 |
| 2.0 TSI DSG Alltrack | 66 |
| 2.0 TSI DSG Business | 66 |
| 2.0 TSI DSG Elegance | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat рестайлинг 2019, седан, 8 поколение, B8.5
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.6 TDI DSG Business | 59 |
| 1.6 TDI DSG | 59 |
| 2.0 TDI DSG Conceptline | 59 |
| 2.0 TDI DSG | 59 |
| 2.0 TDI DSG Business | 59 |
| 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE | 66 |
| 1.5 TSI MT Conceptline | 66 |
| 1.5 TSI MT | 66 |
| 1.5 TSI MT Business | 66 |
| 1.5 TSI MT Elegance | 66 |
| 1.5 TSI DSG Conceptline | 66 |
| 1.5 TSI DSG | 66 |
| 1.5 TSI DSG Business | 66 |
| 1.5 TSI DSG Elegance | 66 |
| 2.0 TDI MT Conceptline | 66 |
| 2.0 TDI MT | 66 |
| 2.0 TDI MT Business | 66 |
| 2.0 TDI MT Elegance | 66 |
| 2.0 TDI DSG Conceptline | 66 |
| 2.0 TDI DSG | 66 |
| 2.0 TDI DSG Business | 66 |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 66 |
| 2.0 TSI DSG Business | 66 |
| 2.0 TSI DSG Elegance | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2014, универсал, 8 поколение, B8
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI MT Trendline | 66 |
| 1.4 TSI MT Comfortline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE | 66 |
| 1.5 TSI OPF MT Comfortline | 66 |
| 1.5 TSI OPF MT Highline | 66 |
| 1.5 TSI OPF DSG Comfortline | 66 |
| 1.5 TSI OPF DSG Highline | 66 |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Trendline | 66 |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline | 66 |
| 1.6 TDI DSG BlueMotion Trendline | 66 |
| 1.6 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 66 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Highline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Alltrack | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Alltrack | 66 |
| 2.0 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 2.0 TSI DSG Highline | 66 |
| 2.0 TSI DSG Alltrack | 66 |
| 2.0 TSI OPF DSG Highline | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2014, седан, 8 поколение, B8
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI MT Trendline | 66 |
| 1.4 TSI MT Comfortline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Trendline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 1.4 TSI MT Highline | 66 |
| 1.4 TSI DSG Highline | 66 |
| 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE | 66 |
| 1.5 TSI OPF MT Highline | 66 |
| 1.5 TSI OPF MT Comfortline | 66 |
| 1.5 TSI OPF DSG Comfortline | 66 |
| 1.5 TSI OPF DSG Highline | 66 |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Trendline | 66 |
| 1.6 TDI BlueMotion Trendline | 66 |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline | 66 |
| 1.6 TDI DSG BlueMotion Trendline | 66 |
| 1.6 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 66 |
| 1.8 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 1.8 TSI DSG Highline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline | 66 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Highline | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 66 |
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline | 66 |
| 2.0 TSI DSG Comfortline | 66 |
| 2.0 TSI DSG Highline | 66 |
| 2.0 TSI OPF DSG Highline | 66 |
Объём бака Volkswagen Passat 2010, универсал, 7 поколение, B7
| Комплектации | Объем топливного бака, л |
| 1.4 TSI EcoFuel MT Trendline | 31 |
| 1.4 TSI EcoFuel MT Comfortline | 31 |
| 1.4 TSI EcoFuel MT Highline | 31 |
| 1.4 TSI EcoFuel MT R-Line | 31 |
| 1.4 TSI EcoFuel MT Bussiness Edition | 31 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline | 31 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline | 31 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Highline | 31 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel R-Line | 31 |
| 1.4 TSI DSG EcoFuel Bussiness Edition | 31 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline | 68 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline | 68 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Highline | 68 |
