Таблиця чеського бісеру
Табл.1 — Позначення, розміри та кількість дрібного чеського бісеру в одному грамі ваги.
| Позначення розміру | 12/0 | 11/0 | 10/0 | 9/0 | 8/0 | 7/0 |
| Розмір, мм | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 |
| Допуски, мм | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 3.2-3.7 |
| Мін. діаметр отвору, мм | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Кількість бісеру в 1 грамі | 160-170 | 125-135 | 90-95 | 65-70 | 40-45 | 20-25 |
| Кількість бісеру в 5 грамах | 825 | 650 | 450 | 325 | 200 | 100 |
| Кількість бісеру в 10 грамах | 1650 | 1300 | 920 | 670 | 420 | 205 |
| Кількість бісеру у 50 грамах | 8250 | 6500 | 4600 | 3350 | 2100 | 1055 |
Табл.2 — Позначення, розміри та кількість великого чеського бісеру в одному грамі ваги.
| Позначення розміру | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| Розмір, мм | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 |
| Допуски, мм | 3.7-4.3 | 4.3-4.8 | 4.8-5.3 | 5.3-5.8 | 5.8-6.3 | 6.3-6.8 |
| Мін. діаметр отвору, мм | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
| Кількість бісеру в 1 грамі | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Кількість бісеру в 5 грамах | 66 | 60 | 37 | 25 | 20 | 15 |
| Кількість бісеру в 10 грамах | 133 | 120 | 74 | 50 | 40 | 30 |
| Кількість бісеру у 50 грамах | 665 | 605 | 370 | 250 | 200 | 150 |
Кількість чеського бісеру Preciosa в одному грамі
На багатьох сайтах дають таблиці кількість бісеринок у 1-му, 5-ти, 10-ти грамах чеського бісеру Preciosa. Це дані заводу-виробника.
Мені стало цікаво: а скільки ж насправді бісеринок в 1 грамі бісеру?
Отож, були взяті по два номери чеського бісеру №10 1-го гатунку з різних категорій і зважені на ювелірних вагах по 1-му граму. Підрахувавши кількість, ми отримуємо наступний результат кількості бісеринок з похибкою +/- 3-4 шт. в 1 грамі:
| Номер бісеру | 1 грам | 5 грам | 10 грам | 50 грам |
|---|---|---|---|---|
| 105 шт. | 525 шт. | 1050 шт. | 5250 шт. | |
| 95 шт. | 475 шт. | 950 шт. | 4750 шт. | |
| 93 шт. | 465 шт. | 930 шт. | 4650 шт. | |
| 98 шт. | 490 шт. | 980 шт. | 4900 шт. | |
| 105 шт. | 525 шт. | 1050 шт. | 5250 шт. | |
| 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
| 98 шт. | 490 шт. | 980 шт. | 4900 шт. | |
| 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
| 93 шт. | 465 шт. | 930 шт. | 4650 шт. | |
| 98 шт. | 490 шт. | 980 шт. | 4900 шт. | |
| 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
| 91 шт. | 455 шт. | 910 шт. | 4550 шт. | |
| 91 шт. | 455 шт. | 910 шт. | 4550 шт. | |
| 89 шт. | 445 шт. | 890 шт. | 4450 шт. | |
| 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
| 99 шт. | 495 шт. | 990 шт. | 4950 шт. | |
| 95 шт. | 475 шт. | 950 шт. | 4750 шт. | |
| 95 шт. | 475 шт. | 950 шт. | 4750 шт. | |
| 102 шт. | 510 шт. | 1020 шт. | 5100 шт. | |
| 102 шт. | 510 шт. | 1020 шт. | 5100 шт. | |
| 105 шт. | 525 шт. | 1050 шт. | 5250 шт. |
Якщо не вказано вагу бісеру в ключі схеми, я завжди ділю кількість зазначеного бісеру на 80, так як точно знаю, що у наборі буде достатній запас.
В більшості випадків, виробники схем для вишивки теж ділять на 80 шт.